| Cottage | Wifi | Beach | Pets | Max Occupancy | Total Living Space |
|---|---|---|---|---|---|
| Awatere | Yes | Yes | Yes | 8 | 1500 sq. ft |
| Bliss Cottage | Yes | No | Yes | 8 | 1400 sq. ft |
| Cedar Lodge | Yes | No | Yes | 8 | 2200 sq. ft |
| Coco's Landing | Yes | No | Yes | 8 | 4,000 sq. ft |
| Deerwood Lake House | Yes | No | Yes | 8 | 2,600 sq. ft |
| Dock to Dusk | Yes | No | Yes | 6 | 800 sq. ft |
| DoRay's Oasis | Yes | Yes | Yes | 8 | 2100 sq. ft |
| Finn's Landing | Yes | No | Yes | 6 | 1450 sq. ft |
| Getaway Bay | Yes | No | Yes | 8 | 1925 sq. ft |
| Granite Getaway | Yes | No | No | 8 | 1600 sq. ft |
| Heron Landing | Yes | No | Yes | 8 | 2000 sq. ft |
| Hurley's Place | Yes | Yes | Yes | 6 | 3000 sq. ft |
| Kennisis Retreat | No | Yes | Yes | 6 | 850 sq. ft |
| Laken's Lodge | Yes | No | Yes | 10 | 3200 sq. ft |
| Moose Haven | Yes | No | Yes | 8 | 1800 sq. ft |
| Moose Lodge | Yes | No | Yes | 10 | 4000 sq. ft |
| Opa's Place | Yes | No | Yes | 6 | 1400 sq. ft |
| Pete's Retreat | Yes | No | Yes | 6 | 1400 sq. ft |
| Pinewood Manor | Yes | No | Yes | 8 | 1400 sq. ft |
| Redstone Vista | Yes | Yes | Yes | 8 | 2149 sq. ft |
| Retreat on Kash | Yes | No | Yes | 8 | 2200 sq. ft |
| Reverence on Kennisis | Yes | No | Yes | 8 | 2600 sq. ft |
| Serenity Now | Yes | No | Yes | 8 | 1520 sq. ft |
| Sunset Shore | No | No | Yes | 6 | 620 sq. ft |

